Услуги и цены
Номер |
Название |
Цена, руб. |
Гинекология |
||
1 | Аспират, пайпель-биопсия из полости матки | 2400 |
2 | Биопсия шейки матки | 2400 |
3 | Введение внутриматочной спирали | 3000 |
4 | Забор биоматериала | 400 |
5 | Кольпоскопия | 2400 |
6 | Консультация врача гинеколога (г.Лиски) | 2200 |
7 | Консультация врача гинеколога (г.Воронеж) | 2400 |
8 | Консультация врача гинеколога (кмн) | 2700 |
9 | Контроль ВМК | 450 |
10 | Назначение лечения | 950 |
11 | Плазматерапия (1пробирка) | 4200 |
12 | Плазматерапия (2 пробирки) | 6000 |
13 | Повторный прием врача гинеколога (г.Лиски) | 1500 |
14 | Повторный прием врача гинеколога (г.Воронеж) | 2200 |
15 | Радиокоагуляция шейки матки (прижигание эрозии) | 4800 |
16 | Удаление внутриматочной спирали | 1800 |
17 | Установка спирали "Мирена" | 21000 |
Косметология |
||
1 | Прокол ушей | 1700 |
2 | Серьги | 600 |
4 | Удаление новообразований | 500 |
5 | Удаление новообразований | 1000 |
Массаж |
||
1 | Массаж детский | 1300 |
Подарочные Сертификаты |
||
1 | Подарочный сертификат | 1000 |
2 | Подарочный сертификат | 3000 |
3 | Подарочный сертификат | 5000 |
Прием врачей |
||
1 | АСИТ | 350 |
2 | Аллергопроба | 250 |
3 | вливание лекарства | 600 |
4 | Выезд на дом | 1200 |
5 | Дерматоскопия (Пришельцева) | 600 |
6 | Изготовление стелек (2 пары) | 7200 |
7 | Изготовление стелек 1 пара | 5200 |
8 | Измерение глазного давления | 600 |
9 | Консультация врача | от 2000 |
10 | Консультация врача аллерголога-иммунолога | 2200 |
11 | Консультация врача дерматолога | 2100 |
12 | Консультация врача дерматолога (г.Воронеж) | 2700 |
13 | Консультация врача детского кардиолога | 2700 |
14 | Консультация врача детского эндокринолога | 2100 |
15 | Консультация врача кардиолога | 2100 |
16 | Консультация врача косметолога | 2700 |
17 | Консультация врача невролога (г.Воронеж) | 2700 |
18 | Консультация врача невролога | 2100 |
19 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 2100 |
20 | Консультация врача травматолога-ортопеда г.Воронеж | 3100 |
21 | Консультация врача оториноларинголога | 2100 |
22 | Консультация врача оториноларинголога г.Воронеж | 2700 |
23 | Консультация врача офтальмолога | 2200 |
24 | Консультация врача офтальмолога (г.Воронеж) | 2700 |
25 | Консультация врача педиатра (г.Воронеж) | 2700 |
26 | Консультация врача педиатра | от 2000 |
27 | Консультация врача терапевта (г.Воронеж) | 2700 |
28 | Консультация врача терапевта | от 2000 |
29 | Консультация врача эндокринолога | 2100 |
30 | Коррекция стелек | 1500 |
31 | Кукушка | 700 |
32 | Параартикулярная блокада | 2400 |
33 | Параартикулярная блокада под контролем УЗИ (ортопед) | 2600 |
34 | Паравертебральная блокада (невролог) | 2400 |
35 | Плазматерипия (PRP) ортопед (1 пробирка) | 2500 |
36 | Плазматерипия (PRP) ортопед (4 пробирки) | 6000 |
37 | Плазматерипия (PRP) ортопед под контроллем УЗИ | 8200 |
38 | Повторный прием врача кардиолога | 1300 |
39 | Повторный прием врача эндокринолога | 1300 |
40 | Повторный прием врача | от 1300 |
41 | Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 1400 |
42 | Повторный прием врача дерматолога (г.Воронеж) | 2200 |
43 | Повторный прием врача дерматолога | 1300 |
44 | Повторный прием врача детского кардиолога | 2200 |
45 | Повторный прием врача детского эндокринолога | 1300 |
46 | Повторный прием врача косметолога | 2200 |
47 | Повторный прием врача невролога (г.Воронеж) | 2200 |
48 | Повторный прием врача невролога | 1300 |
49 | Повторный прием врача ортопеда | 1300 |
50 | Повторный прием врача ортопеда (г.Воронеж) | 2200 |
51 | Повторный прием врача оториноларинголога | 1300 |
52 | Повторный прием врача офтальмолога | 1400 |
53 | Повторный прием врача офтальмолога (г.Воронеж) | 2200 |
54 | Повторный прием врача педиатра (г.Воронеж) | 2200 |
55 | Повторный прием врача педиатра | от 1300 |
56 | Повторный прием врача терапевта (г.Воронеж) | 2200 |
57 | Повторный прием врача терапевта | 1300 |
58 | Прием врача (без назначения лечения) | 1200 |
59 | Промывание (лор) | 600 |
60 | Промывание лакун небных миндалин | 700 |
61 | Пункция сустава | 2400 |
62 | Расшифровка ЭКГ | 200 |
63 | СМАД | 3000 |
64 | Справка в школу (детсад) | 850 |
65 | Тонзилор | 850 |
66 | Ударно-волновая терапия | 2400 |
67 | ФВД без пробы | 1000 |
68 | ФВД с пробой | 1300 |
69 | Холтер | 3600 |
70 | Холтер+СМАД | 5400 |
71 | ЭКГ (электрокардиография) | 700 |
72 | Экспресс тест на стрептококк | 600 |
73 | Эндоскопическое исследование лор органов | 1200 |
Процедурный кабинет |
||
1 | Внутривенное капельное инфузионное вливание (100 мл) | 500 |
2 | Внутривенное капельное инфузионное вливание (200 мл) | 500 |
3 | Внутривенное капельное инфузионное вливание (400 мл) | 500 |
4 | Выезд медсестры на дом | 1200 |
5 | Инъекция внутривенная | 250 |
6 | Инъекция внутримышечная | 220 |
7 | Контейнер для сбора мочи | 35 |
8 | Экспресс тест на COVID-19 | 1700 |
Расходные материалы |
||
1 | Комплект для соляной комнаты | 250 |
2 | Маска | 10 |
3 | Шапочка | 20 |
Соляная комната |
||
1 | Соляная комната (взрослый) 1 процедура | 400 |
2 | Соляная комната (пенсионеры и инвалиды) 1 процедура | 350 |
3 | Соляная комната (пенсионеры и инвалиды+реб до 3 лет бесплатно) 1 процедура | 350 |
4 | Соляная Комната (взр+2 ребенка от 3-7 лет ) | 600 |
5 | Соляная комната (взр+ребенок от 3 до 7 лет) | 550 |
6 | Соляная комната (взр+ребенок от 3 до 7 лет+реб до 3 лет) | 550 |
7 | Соляная комната (взр+2 ребенка до 3 лет) 1 процедура | 500 |
8 | Соляная комната (пенсионер+ребен от 3 до 7 лет) | 550 |
9 | Соляная комната (ребенок от 3-7 лет) | 250 |
10 | Соляная комната Школьники (7-17 лет) 1 процедура | 380 |
11 | Соляная комната(взр+дитя до 3 лет) 1 процедура | 400 |
УВТ косметология |
||
1 | Коррекция рубцов 5Х5 (м.к.и. - 500уд.) | 2200 |
2 | УВТ (липосакция) внутренней поверхности бедра с обеих сторон (м.к.и. - 5000уд ) | 4300 |
3 | УВТ (липосакция) внутренней поверхности плеча с обеих сторон (м.к.и. - 5000) | 4300 |
4 | УВТ (липосакция) задней поверхности бедра с обеих сторон (м.к.и. - 5000уд) | 4300 |
5 | УВТ (липосакция) зоны "галифе" (м.к.и. - 5000уд ) | 4300 |
6 | УВТ (липосакция) коленной области с обеих сторон (м.к.и. - 5000уд ) | 4300 |
7 | УВТ (липосакция) наружной поверхности бедра с обеих сторон (м.к.и. - 5000уд) | 4300 |
8 | УВТ (липосакция) области боковых поверхностей живота (м.к.и. - 5000уд ) | 4300 |
9 | УВТ (липосакция) области передней поверхностей живота (м.к.и. - 2500уд ) | 2200 |
10 | УВТ (липосакция) ягодичной области (м.к.и. - 5000уд ) | 4300 |
11 | УВТ 1 зона "холка" 10х10см (м.к.и. - 3000уд) | 3000 |
12 | УВТ верхняя зона лица (под глазами) (м.к.и. - 1000уд.) | 1200 |
13 | УВТ комплекс лицо (м.к.и. - 6000уд) | 6000 |
14 | УВТ нижняя зона лица с двух сторон (м.к.и. - 2500уд.) | 3000 |
15 | УВТ средняя зона лица обе стороны (м.к.и. - 2500) | 3000 |
16 | Удаление растяжек (м.к.и. - 2500уд.) | 2200 |
УЗИ |
||
1 | Д-ЭХО-КГ | 2200 |
2 | Д-ЭХО-КГ (дети) Закиров | 2300 |
3 | Проба Алина | 600 |
4 | УЗДГ БЦА | 2400 |
5 | УЗДГ артерий конечностей | 2400 |
6 | УЗДГ вен конечностей | 2400 |
7 | УЗДГ сосудов конечностей | 4200 |
8 | УЗИ Нейросонография (до 1 года) | 1900 |
9 | УЗИ брюшной аорты | 1600 |
10 | УЗИ желудка | 1700 |
11 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов (парааортальные и подвздошные) | 1700 |
12 | УЗИ кишечника | 1600 |
13 | УЗИ лимфатических узлов, одна анатомическая зона | 1600 |
14 | УЗИ лимфатических узлов, одна анатомическая зона (Важинская) | 1800 |
15 | УЗИ молочных желез | 1600 |
16 | УЗИ молочных желез (г.Воронеж) | 1800 |
17 | УЗИ молочных желез (г.Воронеж) | 1600 |
18 | УЗИ молочных желез + лимфоузлы | 2200 |
19 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
20 | УЗИ мочевого пузыря (г.Воронеж) | 1200 |
21 | УЗИ мошонки | 1500 |
22 | УЗИ мышц и сухожилий | 1600 |
23 | УЗИ мягких тканей | 1600 |
24 | УЗИ мягких тканей (г.Воронеж) | 1600 |
25 | УЗИ одного сустава | 1700 |
26 | УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
27 | УЗИ органов брюшной полости (г.Воронеж) | 2000 |
28 | УЗИ органов брюшной полости с нагрузкой | 2900 |
29 | УЗИ органов малого таза (г.Воронеж) | 2000 |
30 | УЗИ органов малого таза (г.Воронеж) | 1800 |
31 | УЗИ органов малого таза (до 10 нет.) | 1800 |
32 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
33 | УЗИ пазух носа | 1800 |
34 | УЗИ парных суставов | 2500 |
35 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 |
36 | УЗИ печени и желчного пузыря (г.Воронеж) | 1700 |
37 | УЗИ плода (3 скрининг) | 2400 |
38 | УЗИ плода кровоток (доплер) | 3100 |
39 | УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
40 | УЗИ поджелудочной железы (г.Воронеж) | 1200 |
41 | УЗИ почек | 1300 |
42 | УЗИ почек (Важинская) | 1300 |
43 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
44 | УЗИ почек и мочевого пузыря (г.Воронеж) | 2000 |
45 | УЗИ почечной артерии | 1800 |
46 | УЗИ простаты и мочевого пузыря | 2200 |
47 | УЗИ селезенки | 1200 |
48 | УЗИ селезенки (г.Воронеж) | 1200 |
49 | УЗИ слюнных желез | 1600 |
50 | УЗИ сухожилий | 1600 |
51 | УЗИ тазобедренных суставов(детям)2 сустава | 1600 |
52 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
53 | УЗИ щитовидной железы (г.Воронеж) | 1600 |
54 | Узи Плевральных полостей | 1300 |
55 | снимок узи | 600 |
Физиотерапия |
||
1 | Амплипульс | 400 |
2 | Биоптрон | 400 |
3 | Ингаляция | 200 |
4 | КВЧ | 400 |
5 | Кислородный коктейль | 150 |
6 | Лазеротерапия | 600 |
7 | Магнитотерапия | 350 |
8 | Поток | 400 |
9 | Тонус | 400 |
10 | УВЧ | 500 |
11 | Ультразвук | 500 |
12 | Ультратон | 400 |
13 | Электросон | 600 |
14 | Электрофорез | 400 |
15 | УФО | 350 |
16 | Лазеротерапия (Хилт) | 2000 |